Autel Robotics, ведущая китайская компания по производству дронов, выпустила свой новейший потребительский беспилотник Autel EVO Max 4T. Этот дрон предназначен для профессионалов и любителей беспилотников и оснащен передовыми функциями, как защита от помех , что делает его идеальным вариантом для правоохранительных органов, которые ищут универсальное средство воздушного наблюдения.
Ключевые преимущества Autel Evo Max 4T по сравнению с DJI
Одной из отличительных особенностей EVO Max 4T является его камера. Благодаря 1-дюймовому CMOS-сенсору и широкому динамическому диапазону камера способна снимать видео в формате 8K и использовать 10-кратный оптический зум. Это делает ее идеальной для высококачественной съемки в различных условиях освещения. Кроме того, дрон может похвастаться впечатляющим радиусом действия до 20 км, что делает его хорошо подходящим для съемки на больших расстояниях.
Помимо передовых возможностей камеры и дальности полета, EVO Max 4T обладает рядом других характеристик, которые делают его лучшим выбором для профессиональных пользователей дронов. Его 720-градусные датчики предотвращения препятствий позволяют ему обнаруживать и избегать препятствия во всех направлениях, а GPS-слежение и автономное определение пути позволяют ему легко пролетать по заранее запрограммированным маршрутам. Дрон также имеет режим следования, который позволяет ему следовать за оператором или указанным объектом. EVO Max 4T также известен своей скоростью и продолжительностью полета. Он может развивать скорость до 72 км/ч и имеет продолжительность полета до 42 минут, что делает его одним из самых быстрых и долго летающих потребительских дронов на рынке.
DJI Mavic 3 Enterprise/ Thermal | DJI M30 | DJI M300 | Autel Max | |
---|---|---|---|---|
Размеры (мм): Д х Ш х В | 347,5×283×107,7 мм (в развернутом виде) | 585 x 470 x 215 (в разложенном виде, без учета пропеллеров) 365 x 215 x 195 (в сложенном виде) | В разложенном виде (без пропеллеров): 810 x 670 x 430 В сложенном виде: 430 x 420 x430 | 660*576*149 мм (в сложенном виде, вкл. пропеллеры) 407*340*148 мм (в сложенном виде, без пропеллеров) 257*136*133 мм (в разложенном виде, без учета пропеллеров) |
Вес | DJI Mavic 3E: 915 гр DJI Mavic 3T: 920 гр | 3,7 кг (с учетом двух батарей) | Около 6,3 кг (с двумя батареями TB60 и одним карданным подвесом) | 1,59 кг (1600 г, батарея и карданный подвес включены) |
Вес ПН | 1 кг | 4 кг | 9 кг | – |
Время полёта | 45 мин. | 41 мин. | 55 мин (без ПН) | 42 мин. |
Степень защиты IP | No | IP55 | IP45 | IP43 |
Полезная нагрузка | – | Постоянная, мульти-сенсорная полезная нагрузка; также могут использоваться полезные нагрузки сторонних производителей | Сменные полезные нагрузки, включая полезные нагрузки сторонних производителей | – |
Рабочая температура | от -10° до 40° C | от -20°C до 50°C | от -20°C до 50°C | от -20℃ до 50℃ |
Максимальная скорость полёта | Режим S: 19 м/с Режим P: 15 м/с | 23 м/с | Режим S: 23 м/с Режим P: 17 м/с | 23 м/с |
Максимальная устойчивость к ветру | 12 м/с | до 15 м/с (до 12 м/с при взлете и посадке) | до 15 м/с (до 12 м/с при взлете и посадке) | При взлете и посадке может выдерживать ветер скоростью до 12 м/с |
Точность позиционирования | При работе с RTK; Фиксация по горизонтали: 1 см + 1 ppm; по вертикали: 1,5 см + 1 ppm | При включенном и зафиксированном RTK: 1см + 1ppm (горизонталь) 1,5 см +1ppm (вертикаль) | Когда RTK включен и зафиксирован: 1см + 1ppm (горизонталь) 1,5 см + 1ppm (вертикаль) | Вертикаль: 0,1 м (включена система технического зрения), 0,3 м (включена GPS), 0,15 м (включена RTK). Горизонталь: 0,15 м (система технического зрения включена), 0,3 м (GPS включена), 0,1 м. |
Пульт управления | DJI RC Pro Enterprise | DJI RC Plus | DJI Smart Controller Enterprise | Autel Smart Controller V3 |
Дальность полёта | 8 км | 8 км | 8 км | 8 км |
При сравнении EVO Max 4T с его главным конкурентом DJI M30T, становится очевидным несколько различий. EVO Max 4T оснащен камерой с более высоким разрешением и 1-дюймовым CMOS-датчиком, способным снимать видео в формате 8K, в то время как дроны DJI могут снимать только видео в формате 4K. EVO Max 4T также имеет большую дальность передачи данных – до 20 км, по сравнению с M30T – 4 км. Оба беспилотника оснащены системами предотвращения препятствий, но EVO Max 4T имеет более продвинутые датчики, которые позволяют ему обнаруживать и избегать препятствия во всех направлениях.
Тепловизор | ||||
---|---|---|---|---|
DJI Mavic 3 Enterprise/Thermal | DJI M30 | DJI M300 | Autel Max 4T | |
Сенсор | Неохлаждаемый VOx микроболометр | Неохлаждаемый VOx микроболометр | Неохлаждаемый VOx микроболометр | Неохлаждаемый VOx микроболометр |
Размер | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Камера | Угол обзора: 61° Эквивалент: 40 мм Диафрагма: f/1.0 Фокусировка: от 5 м до бесконечности | Угол обзора: 61° Фокусное расстояние: 9.1 мм (эквивалент 40 мм) Диафрагма: f/1.0 Фокус: от 5 м до бесконечности | Угол обзора: 40.6° Фокусное расстояние: 13,5 мм (эквивалент: 58 мм) Диафрагма: f/1.0 Фокус: от 5 м до бесконечности | Угол обзора: 64 ° Диафрагма: 13 мм Фокусировка: f/1.2 Фокус : от 6 м до бесконечности |
Разрешение видео | 640×512 | Режим сверхразрешения: 1280×1024 Стандартный режим: 640×512 | 640×512 | 640*512 |
В заключение можно сказать, что Autel EVO Max 4T – это высокотехнологичный потребительский дрон с целым рядом функций, которые делают его лучшим выбором для профессионалов и любителей беспилотников. Благодаря усовершенствованной камере, системе обхода препятствий, длительному времени полета и высокой скорости, этот дрон хорошо подходит для различных сфер применения, от аэрофото – и видеосъемки до обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка.
Интересные статьи :
- Компания DJI проиграла иск компании Textron на $279 миллионов долларов
- Autel Robotics показала новые дроны серии EVO MAX
- Skydio добавила в 3D Scan режим “сканирование помещений”
Не забываем подписываться на канал в 👉 Telegram! Там много интересного…